深圳市盈睿科技有限公司
地 址:深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)青松西路53號
聯(lián)系人:陶先生
手 機:15012753756
電 話:0755-33147210
傳 真:0755-89261005
E-mail:1034746162@qq.com
網(wǎng) 址:www.donnachadwyer.com
產(chǎn)品參數(shù) | |||||
項目 | 數(shù)值 | 測試依據(jù) | |||
材質(zhì) | 三元乙丙(EPDM) | ||||
疏水性 | 優(yōu)良 | ||||
防護性能 | IP67 | IEC60529 | |||
抗紫外線 | 灰標等級4 | ASTM G154 | |||
耐臭氧老化 | 無裂紋 | GB/T7762 | |||
硬度 邵氏A | 49 | GB/T531 | |||
拉伸強度MPa | 11.8 | GB/T528 | |||
斷裂伸長率% | 601 | GB/T528 | |||
抗撕裂強度N/mm | 43 | GB/T529 | |||
體積電阻率Ω.cm | 7×1015 | GB/T1410 | |||
密度kg/mmm | 1.1 | GB/T1033.1-2008 | |||
使用環(huán)境 | 室內(nèi)、室外 | ||||
常規(guī)三元乙丙(EPDM)冷縮管 | |||||
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 適用外徑最小~最大(mm/inch) | 完全回縮后長度L(mm/inch) | 材料 | 顏色 |
Jun-20 | Φ20 | 8~15/0.30~0.59 | 152/6 | 三元乙丙 | 黑色 |
8325-L | Φ25 | 10~20/0.39~0.79 | 203~280/8~11 | 三元乙丙 | 黑色 |
8335-L | Φ35 | 14~30/0.55~1.18 | 229~280/9~11 | 三元乙丙 | 黑色 |
8340-L | Φ40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 152~457/6~18 | 三元乙丙 | 黑色 |
8353-L | Φ53 | 25~46/0.98~1.81 | 152~457/6~18 | 三元乙丙 | 黑色 |
8370-L | Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 152~457/6~18 | 三元乙丙 | 黑色 |
Sep-04 | Φ104 | 43~94/1.69~3.70 | 229/9 | 三元乙丙 | 黑色 |
Sep-25 | Φ125 | 46~114/1.81~4.49 | 229/9 | 三元乙丙 | 黑色 |
8150-18 | Φ150 | 55~135/2.17~5.31 | 457/18 | 三元乙丙 | 黑色 |
注:訂單中請注明L的具體值(以inch計量),如8325-11。其它規(guī)格、尺寸可以協(xié)商訂做。 | |||||
高倍率三元乙丙(EPDM)冷縮管 | |||||
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 適用外徑最小~最大(mm/inch) | 完全回縮后長度L(mm/inch) | 材料 | 顏色 |
8435-L | Φ35 | 12.5~30/0.49~1.18 | 229~279/9~11 | 三元乙丙 | 黑色 |
8440-L | Φ40 | 14~33/0.55~1.30 | 152~406/6~16 | 三元乙丙 | 黑色 |
8453-L | Φ53 | 19~46/0.75~1.18 | 152~457/6~18 | 三元乙丙 | 黑色 |
Oct-60 | Φ60 | 20.5~51/0.81~2.01 | 254/10 | 三元乙丙 | 黑色 |
8470-L | Φ70 | 25~63/0.98~2.48 | 152~457/6~18 | 三元乙丙 | 黑色 |
8480-13 | Φ80 | 27.4~70/1.08~2.75 | 325/13 | 三元乙丙 | 黑色 |
注:訂單中請注明L的具體值(以inch計量),如8325-11。其它規(guī)格、尺寸可以協(xié)商訂做。 |