深圳市盈??萍加邢薰?/strong>
地 址:深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)青松西路53號
聯(lián)系人:陶先生
手 機:15012753756
電 話:0755-33147210
傳 真:0755-89261005
E-mail:1034746162@qq.com
網(wǎng) 址:www.donnachadwyer.com
項目 | 數(shù)值 | 測試依據(jù) | |||
材質(zhì) | 硅橡膠 | ||||
疏水性 | 優(yōu)良 | ||||
防護性能 | IP67 | IEC60529 | |||
抗紫外線 | 灰標等級3-4 | ASTM G154 | |||
耐臭氧老化 | 無裂紋 | GB/T7762 | |||
防霉菌效果 | 0級 | GB/T2423.16 | |||
阻燃性能 | V-0 | UL94 | |||
硬度 邵氏A | 43 | GB/T531 | |||
拉伸強度MPa | 7.16 | GB/T528 | |||
斷裂伸長率% | 670 | GB/T528 | |||
抗撕裂強度N/mm | 35 | GB/T529 | |||
體積電阻率Ω.cm | 9×1015 | GB/T1410 | |||
密度kg/mmm | 1.13 | GB/T1033.1-2008 | |||
使用環(huán)境 | 室內(nèi)、室外 | ||||
環(huán)境溫度 | -60~90℃ | ||||
儲存時間 | 2年 | ||||
使用時間 | 30年 | ||||
灰色系硅橡膠冷縮管 | |||||
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 適用外徑最小~最大(mm/inch) | 完全回縮后長度L(mm/inch) | 材料 | 顏色 |
625-L | Φ25 | 6.3~21/0.25~0.59 | 90~180/3.5~7 | 硅橡膠 | 灰色 |
632-L | Φ32 | 10~26/0.39~1.02 | 90~180/3.5~7 | 硅橡膠 | 灰色 |
635-L | Φ35 | 12~30/0.47~1.18 | 90~180/3.5~7 | 硅橡膠 | 灰色 |
640-L | Φ40 | 12.7~33/0.50~1.30 | 90~450/3.5~17.7 | 硅橡膠 | 灰色 |
644-L | Φ44 | 12.7~38/0.50~1.50 | 90~450/3.5~17.7 | 硅橡膠 | 灰色 |
653-L | Φ53 | 22~46/0.87~1.81 | 90~500/3.5~19.7 | 硅橡膠 | 灰色 |
665-L | Φ65 | 32~58/1.26~2.28 | 90~500/3.5~19.7 | 硅橡膠 | 灰色 |
680-L | Φ80 | 37~72/1.46~28.3 | 90~500/3.5~19.7 | 硅橡膠 | 灰色 |
注:訂單中請注明L的具體值(以mm計量),如625-110。其它規(guī)格、尺寸可以協(xié)商訂做。 | |||||
黑色系硅橡膠冷縮管 | |||||
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 | 適用外徑最小~最大(mm/inch) | 完全回縮后長度L(mm/inch) | 材料 | 顏色 |
825-L | Φ25 | 7.3~21/0.29~0.83 | 81.3~203/3.2~8 | 硅橡膠 | 黑色 |
835-L | Φ32 | 10.5~30/0.42~1.18 | 178~305/7~12 | 硅橡膠 | 黑色 |
840-L | Φ35 | 11.9~34/0.47~1.34 | 140~305/5.5~12 | 硅橡膠 | 黑色 |
845-L | Φ40 | 13.5~39/0.53~1.54 | 152~305/6~12 | 硅橡膠 | 黑色 |
853-L | Φ44 | 18.2~45/0.72~1.77 | 152~457/6~18 | 硅橡膠 | 黑色 |
870-L | Φ80 | 22.4~63/0.88~2.48 | 125~508/5~20 | 硅橡膠 | 黑色 |
注:訂單中請注明L的具體值(以inch計量),如825-8。其它規(guī)格、尺寸可以協(xié)商訂做。 | |||||
相關產(chǎn)品:三元乙丙(EPDM)冷縮管 光纖連接管 密封冷縮管 |