深圳市盈睿科技有限公司
地 址:深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)青松西路53號
聯(lián)系人:陶先生
手 機:15012753756
電 話:0755-33147210
傳 真:0755-89261005
E-mail:1034746162@qq.com
網(wǎng) 址:www.donnachadwyer.com
全冷縮式電纜附件必須要把電纜附件預擴張成原來內(nèi)徑的2.5—3倍。即冷縮式電纜附件大多處于伸長率在250—300%的高張力狀態(tài)下,因此必須保證在貯存期內(nèi),冷縮式部件不應有明顯的永久變形或彈性應力松弛,否則安裝在電纜上以后不能保證有足夠的彈性壓緊力,從而不能保證良好的界面特性。
編號 | 名稱 | 冷縮電纜終端 |
1 | 型號 | 50-500mm2 |
2 | 標稱電壓(kV): | 12/20(18/20) |
3 | 允許最高持續(xù)運行電壓(kV): | 24(36) |
4 | 耐受沖擊電壓(kV): | 125 |
5 | 導體額定溫度 | 與電纜一致 |
6 | 正常運行溫度(℃) | 90 |
7 | 短路時溫度(℃) | 250 |
8 | 傳輸容量 | 與電纜一致 |
9 | 短路容量 | 與電纜一致 |
10 | 爬電比距 | 大于3.1cm/kV |
11 | 與設備連接執(zhí)行標準 | GB/T 14315 |
12 | 高度(長度) | 400mm |
13 | 接地部分允許通過的短路電流 | 不小于所選配的電纜 |
14 | 重量(kg/個) | 單芯1.65kg/套 |
名稱 | 規(guī)格型號 | |
全冷單芯戶外終端 | 18/30kV(18/20kV)WLW 1×35-50mm2 | |
18/30kV(18/20kV)WLW 1×70-185mm2 | ||
18/30kV(18/20kV)WLW 1×240-500mm2 | ||
18/30kV(18/20kV)WLW 1×630mm2 |