深圳市盈睿科技有限公司
地 址:深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)青松西路53號
聯(lián)系人:陶先生
手 機:15012753756
電 話:0755-33147210
傳 真:0755-89261005
E-mail:1034746162@qq.com
網(wǎng) 址:www.donnachadwyer.com
技術(shù)指標 | |||||
性能 | 指標 | 測試方法 | |||
絕緣 | |||||
拉伸強度 | ≥9MPa | GB/T 2951. | |||
斷裂伸長率 | ≥120% | ||||
老化后拉伸強度 | — | GB/T 2951.2 | |||
老化后拉伸強度變化率 | ±30% | ||||
老化后斷裂伸長率 | — | ||||
老化后斷裂伸長率的變化 | ±30% | ||||
阻燃性(成束燃燒) | C級或以上 | GB/T 18380.3 | |||
收縮率 | ≤4% | GB/T 2951.3 | |||
PH值 | ≥4.3 | GB/T 17650.2 | |||
導電率 | ≤10uS/mm | ||||
技術(shù)參數(shù) WDZ-BYJ規(guī)格表 | |||||
導體標稱截面積 | 導體種類 | 絕緣厚度規(guī)定值 | 平均外徑上限 | 20℃單芯最大電阻 | 參考重量 |
(mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | |
0.5 | 單支 | 0.6 | 2.6 | 36 | 8.9 |
0.5 | 絞合 | 0.6 | 2.7 | 36 | 8.7 |
0.75 | 單支 | 0.6 | 2.7 | 24.5 | 11.8 |
0.75 | 絞合 | 0.6 | 2.8 | 24.5 | 11.5 |
1 | 單支 | 0.7 | 2.9 | 18.1 | 14.6 |
1 | 絞合 | 0.7 | 3.1 | 18.1 | 15.5 |
1.5 | 單支 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 20.4 |
1.5 | 絞合 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 21.1 |
2.5 | 單支 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 31.07 |
2.5 | 絞合 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 32.7 |
4 | 單支 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 45.4 |
4 | 絞合 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 47.3 |
6 | 單支 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 66 |
6 | 絞合 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 68.7 |
10 | 絞合 | 1 | 6.8 | 1.83 | 114 |
16 | 絞合 | 1 | 8 | 1.15 | 184.4 |
25 | 絞合 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 282.4 |
35 | 絞合 | 1.2 | 11 | 0.524 | 388 |
50 | 絞合 | 1.4 | 13 | 0.387 | 491 |
70 | 絞合 | 1.4 | 15 | 0.268 | 704.7 |
95 | 絞合 | 1.6 | 17 | 0.193 | 957.9 |
120 | 絞合 | 1.6 | 19 | 0.153 | 1221.6 |
150 | 絞合 | 1.8 | 21 | 0.124 | 1453.2 |
185 | 絞合 | 2 | 23.5 | 0.0991 | 1838.3 |
240 | 絞合 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 2380.5 |
注釋:WDZN-BYJ輻照交聯(lián)低煙無鹵耐火電纜產(chǎn)品可以參照上表 | |||||
WDZ-RYJ(F)規(guī)格表 | |||||
導體標稱截面積 | 絞合導體中單線最大直徑mm | 絕緣厚度 | 平均外徑上限 | 20℃單芯最大電阻 | 參考重量 |
(mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | |
0.5 | 0.21 | 0.6 | 2.6 | 39 | 9.7 |
0.75 | 0.21 | 0.6 | 2.8 | 26 | 12.1 |
1 | 0.21 | 0.7 | 3 | 19.5 | 16.2 |
1.5 | 0.26 | 0.7 | 3.4 | 13.3 | 21.6 |
2.5 | 0.26 | 0.8 | 4 | 7.98 | 32.9 |
4 | 0.31 | 0.8 | 5 | 4.95 | 45.6 |
6 | 0.31 | 0.8 | 5.8 | 3.3 | 70 |
10 | 0.41 | 1 | 6.9 | 1.91 | 120.9 |
16 | 0.41 | 1 | 8.5 | 1.21 | 178.6 |
25 | 0.41 | 1.2 | 10.4 | 0.78 | 279.7 |
35 | 0.41 | 1.2 | 11.8 | 0.554 | 383.1 |
50 | 0.41 | 1.4 | 14 | 0.386 | 551.2 |
70 | 0.41 | 1.4 | 16.2 | 0.272 | 765 |
95 | 0.51 | 1.6 | 18.6 | 0.206 | 100.8 |
120 | 0.51 | 1.6 | 20.5 | 0.161 | 1260.5 |
150 | 0.51 | 1.8 | 22.5 | 0.129 | 1579.4 |
185 | 0.51 | 2 | 25 | 0.106 | 1942.2 |
240 | 0.51 | 2.2 | 28.4 | 0.081 | 2538.6 |
注釋:WDZN-BYJ輻照交聯(lián)低煙無鹵耐火電纜產(chǎn)品可以參照上表 |